Abteilungsleitung

| Tag | Angebot / Erwachsene | Zeit | Turnhalle | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Fit & mobil 60+ | 09:30 - 10:30 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Montag* | Step & Style | 18:15 - 19:30 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Montag | Aroha | 18:30 - 19:30 | Konradinhalle | Barbarossastrasse 29-31 |
| Montag* | Step - Bodyfit Gym-Raum | 19:00 - 20:00 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Montag* | Line Dance | 19:30 - 21:00 | Gymnasiumh. alt | Neugablonzerstrasse 38 |
| Montag | Qi Gong | 19:45 - 20:45 | Konradinhalle | Barbarossastrasse 29-31 |
| Montag | Gymnastik / Allround Fitness | 19:40 - 20:50 | Gymnasiumh. neu | Zufahrt über Bleicherweg |
| Dienstag | Gymnastik / Pilates | 18:45 - 20:00 | Prinzregentenhalle | Prinzregentenstrasse 2 |
| Mittwoch* | Präv. Wirbelsäulengymnastik | 08:40 - 09:40 | Judo Halle | Zufahrt über Bleicherweg |
| Mittwoch | Power Fun Ladies | 17:30 - 18:30 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Mittwoch* | Präv. Wirbelsäulengymnastik | 17:10 - 18:25 | Konradinhalle | Barbarossastrasse 29-31 |
| Mittwoch | Mobil & fit 60+ | 18:00 - 19:00 | Beethovenhalle | Gartenweg 22 |
| Mittwoch | Gymnastik / Allround Fitness | 19:00 - 20:30 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Mittwoch | Gymnastik / Pilates | 19:15 - 20:15 | Beethovenhalle | Gartenweg 22 |
| Donnerstag | Senior fit 60+ beweglich und aktiv | 09:00 - 10:30 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Donnerstag** | Nordic Walking Apr.-Okt. | 18:30 - 20:00 | ||
| Donnerstag | Yoga | 17:15 - 18:45 | Konradinhalle | Barbarossastrasse 29-31 |
| Donnerstag | F.B.I. - Full Body Intensiv Workout | 18:30 - 19:30 | Turnhalle Ngbl. | Turnerstrasse 12 |
| Donnerstag* | Faszinmotion | 19:30 - 20:30 | Prinzregentenhalle | Prinzregentenstrasse 2 |
| Freitag* | Gymnastik / Pilates | 10:00 - 11:00 | Judo Halle | Zufahrt über Bleicherweg |
| Freitag | Gymnastik / Allround Fitness | 17:00 - 18:15 | Konradinhalle | Barbarossastrasse 29-31 |
** auch in den Ferien
Tabelle ausdrucken